Курс: Ведение крупных прогораммных проектов
Для получения зачета необходимо выполнить и сдать лабораторные работы.
Фамилия И.О. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | F |
Арцишевский М. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Батырев В. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Буравцов О. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Гетманская П. | 4 | ||||||||
Жигарин К. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Зиядов Э. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Калюжный И. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Кондратьев А. | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Кузьмина И. | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Маренков М. | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Мартын А. | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Милаев А. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Науменко М. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Пилипишина В. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Покидько А. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Ростовых А. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Самойлова Е. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Семенова Е. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Тимохин Д. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Третьякова А. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Филатова Е. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Харитонов С. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Шипигузов Г. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Штыкова А. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | "Отлично", отчет в электронном виде сдан |
5 | "Отлично", отчет в электронном виде не сдан, без предоставления отчета из оценки вычитается один балл, т.е. в итоге получается "Хорошо" |
4 | "Хорошо", отчет в электронном виде сдан |
4 | "Хорошо", отчет в электронном виде не сдан, без предоставления отчета из оценки вычитается один балл, т.е. в итоге получается "Удовлетворительно" |
3 | "Удовлетворительно", отчет в электронном виде сдан |
3 | "Удовлетворительно", отчет в электронном виде не сдан, без предоставления отчета из оценки вычитается один балл, т.е. в итоге получается "Неудовлетворительно" |
2 | "Неудовлетворительно" |
Отчет находится на проверке |